VOUCHER TV, PAKET
Prabayar, Paskabayar dan Voucher
TOPAS TV PAKET
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| TOPBASIC | Paket New Basic 1 Bulan | 53,000 |
| TOPFILM | Paket New Film Fox Movies Premium 1 Bulan | 53,000 |
| TOPHBO | Paket New HBO 1 Bulan | 53,000 |
| TOPOLGA | Paket New Olahraga 1 Bulan | 53,000 |
TOPAS TV PRABAYAR
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| TOP25 | Isi ulang saldo Topas TV 25k | 29,000 |
| TOP50 | Isi ulang saldo Topas TV 50k | 51,000 |
| TOP80 | Isi ulang saldo Topas TV 80k | 82,000 |
| TOP100 | Isi ulang saldo Topas TV 100k | 98,000 |
MATRIX TV PRABAYAR
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| MTPP | Matrix TV Garuda Exlusif Piala Presiden 1 bln | 103,000 |
| MTR1 | Matrix TV All Channel 1 Bulan | 142,000 |
| MTS1 | Matrix TV All Channel Sport 1 Bulan | 76,000 |
| MTM1 | Matrix TV Garuda All Channel Socer 1 Bulan | 96,000 |
| MTX1 | Matrix TV Paket Merdeka 1 Bulan | 52,000 |
| MTR3 | Matrix TV All Channel 3 Bulan | 455,000 |
| MTS3 | Matrix TV All Channel Sport 3 Bulan | 249,000 |
| MTM3 | Matrix TV Garuda All Channel Socer 3 Bulan | 328,000 |
| MTX3 | Matrix TV Paket Merdeka 3 Bulan | 174,000 |
| MTR6 | Matrix TV All Channel 6 Bulan | 823,000 |
| MTM6 | Matrix TV Garuda All Channel Socer 6 Bulan | 569,000 |
| MTX6 | Matrix TV Paket Merdeka 6 Bulan | 314,000 |
| MTX12 | Matrix TV Paket Merdeka 1 Tahun | 548,000 |
BIG TV PRABAYAR
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| BIG10 | Voucher Fisik Big TV 10000 | 12,00 |
| BIG20 | Voucher Fisik Big TV 20000 | 22,000 |
| BIG50 | Voucher Fisik Big TV 50000 | 53,000 |
| BIG100 | Voucher Fisik Big TV 100000 | 103,000 |
K - VISION TV PRABAYAR
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| KV50 | K VISION TV 50K | 53,000 |
| KV75 | K VISION TV 75K | 78,000 |
| KV100 | K VISION TV 100K | 103,000 |
| KV125 | K VISION TV 125K | 128,000 |
| KV150 | K VISION TV 150K | 154,000 |
| KV175 | K VISION TV 175K | 179,000 |
| KV200 | K VISION TV 200K | 210,000 |
| KV250 | K VISION TV 250K | 259,000 |
| KV300 | K VISION TV 300K | 314,000 |
| KV500 | K VISION TV 500K | 550,000 |
| KV750 | K VISION TV 750K | 800,000 |
ORANGE TV PRABAYAR
| KODE | KETERANGAN | HARGA
|
|---|
| OTS50 | ORANGE TV 50RB | 52,000 |
| OTS80 | ORANGE TV 80RB | 82,000 |
| OTS100 | ORANGE TV 100RB | 102,000 |
| OTS200 | ORANGE TV 200RB | 205,000 |
| OTS300 | ORANGE TV 300RB | 305,000 |
Back to posts