XL (XL AXIATA)
Paket SMS, Telpon & Internet
XL NASIONAL
KODE | KETERANGAN | HARGA |
XL5 | XL 5.000 | 7.000 |
XL10 | XL 10.000 | 12.000 |
XL15 | XL 15.000 | 17.000 |
XL25 | XL 25.000 | 27.000 |
XL30 | XL 30.000 | 32.000 |
XL50 | XL 50.000 | 53.000 |
XL100 | XL 100.000 | 103.000 |
XL DATA HOTROD
KODE | KETERANGAN | HARGA |
XH8 | Hotrod 24 jam 50 MB 7hr | 8.000 |
XH35 | Hotrod 24 jam 800 MB 1bln | 33.000 |
XH50 | Hotrod 24 jam 1.5 GB 1bln | 51.000 |
XH60 | Hotrod 24 jam 3 GB 1bln | 62.000 |
XH100 | Hotrod 24 jam 6 GB 1bln | 102.000 |
XH130 | Hotrod 24 jam 8 GB 1bln | 129.000 |
XH180 | Hotrod 24 jam 12 GB 1bln | 173.000 |
XH220 | Hotrod 24 jam 16 GB 1bln | 221.000 |
XL DATA EXTRA 4G HOT ALL JARINGAN
KODE | KETERANGAN | HARGA |
XC60 | 5 GB+YouTube 24 jam 5 GB, +20 Mnt all operator | 56,000 |
XC90 | 10 GB+YouTube 24 jam 10 GB, +40 Mnt all oprator | 82,000 |
XC130 | 15 GB+YouTube 24 jam 15 GB, +60 Mnt all optrator | 121,000 |
XC180 | 20 GB+YouTube 24 jam 20 GB, +100 Mnt all operator | 158,000 |
XC250 | 35 GB+YouTube 24 jam 35 GB, +140 Mnt all operator | 29,000 |
XL PAKET NELPON & SMS
KODE | KETERANGAN | HARGA |
XTS1 | TELP 200 Mnt Sesama + 14hari | 17,000 |
XTS2 | TELP 500 Mnt Sesama + 30hari | 34,000 |
XTS3 | TELP 200 Mnt Sesama + 400 SMS Sesama + 30har | 35,000 |
XTS4 | TELP 350 Mnt Sesama + 50 Mnt ALL OPR + 7hari | 13,000 |
XTS5 | TELP 300 Mnt ALL OPR + 30hari | 66,000 |
Back to posts